宠物训练
※ 2021年 11月 30日更新。
──────────────────────────────────
1. 宠物训练
2. 性格固有能力值训练
──────────────────────────────────
1. 宠物训练
- 4种能力值中,首先决定3种后,接著决定各能力值的等级,概率如下。
训练卡片能力值决定 | 各训练卡片星级决定 | ||||
能力值 | 概率 | 星级I | 星级II | 星级III | 星级IV |
攻击 | 以相同概率, 4种能力值中, 决定3种
| 攻击+24 | 攻击+36 | 攻击+48 | 攻击+60 |
50% | 30% | 15% | 5% | ||
防御+24 | 防御+36 | 防御+48 | 防御+60 | ||
50% | 30% | 15% | 5% | ||
体力 | 体力+240 | 体力+360 | 体力+480 | 体力+600 | |
50% | 30% | 15% | 5% | ||
爆发 | 爆发+24 | 爆发+36 | 爆发+48 | 爆发+60 | |
50% | 30% | 15% | 5% |
2. 性格固有能力值训练
-宠物性格的4种卡片中,以概率来决定3种,呈现非公开排列。
驯兽师从非公开排列的卡片中选择1张,可以获得该效果。
宠物性格 | 登场的训练卡片 | 倾向数值 | 登场宠物 |
勇敢的 | 攻击%I | 攻击 +1.2% | 50% |
攻击%II | 攻击 +1.8% | 30% | |
攻击%III | 攻击 +2.4% | 15% | |
攻击%IV | 攻击 +3.0% | 5% | |
火爆的 | 暴击%I | 暴击 +1.8% | 50% |
暴击%II | 暴击 +2.7% | 30% | |
暴击%III | 暴击 +3.6% | 15% | |
暴击%IV | 暴击 +4.5% | 5% | |
悠闲的 | 体力%I | 体力 +1.2% | 50% |
体力%II | 体力 +1.8% | 30% | |
体力%III | 体力 +2.4% | 15% | |
体力%IV | 体力 +3.0% | 5% | |
忧郁的 | 反射%I | 反射 +1.8% | 50% |
反射%II | 反射 +2.7% | 30% | |
反射%III | 反射 +3.6% | 15% | |
反射%IV | 反射 +4.5% | 5% | |
仁慈的 | 治疗%I | 治疗 +1.8% | 50% |
治疗%II | 治疗 +2.7% | 30% | |
治疗%III | 治疗 +3.6% | 15% | |
治疗%IV | 治疗 +4.5% | 5% | |
可信的 | 防御%I | 防御 +1.2% | 50% |
防御%II | 防御 +1.8% | 30% | |
防御%III | 防御 +2.4% | 15% | |
防御%IV | 防御 +3.0% | 5% | |
无情的 | 反击%I | 反击 +1.8% | 50% |
反击%II | 反击 +2.7% | 30% | |
反击%III | 反击 +3.6% | 15% | |
反击%IV | 反击 +4.5% | 5% | |
高贵的 | 无视异常状态I | 无视异常状态+10 | 50% |
无视异常状态II | 无视异常状态 +15 | 30% | |
无视异常状态III | 无视异常状态 +20 | 15% | |
无视异常状态IV | 无视异常状态 +25 | 5% | |
敏捷的 | 爆发%I | 爆发 +1.2% | 50% |
爆发%II | 爆发 +1.8% | 30% | |
爆发%III | 爆发 +2.4% | 15% | |
爆发%IV | 爆发 +3.0% | 5% | |
腹黑的 | 状态命中I | 状态命中 +10 | 50% |
状态命中II | 状态命中 +15 | 30% | |
状态命中III | 状态命中 +20 | 15% | |
状态命中IV | 状态命中 +25 | 5% |
※公开的概率为小数点后三位四舍五入的数值,非100%准确的数值。
免责声明:本内容来于网络,不代表本站的观点和立场。