金布伊
![]() | 项目 | 体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 |
![]() | 参考成长率 | 10.013 | 1.526 | 1.974 | 0.763 |
![]() | 参考初始四围 | 51~55 | 6~8 | 9~11 | 2~4 |
Lv1捕获地 | 玛丽娜丝村、卡鲁它那村百人道场猜谜三兄弟任务得 | ||||
天赋技能 | 攻击, 防御, 破除防御, 一击必杀 | 7个技能格 |
免责声明:本内容来于网络,不代表本站的观点和立场。
![]() | 项目 | 体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 |
![]() | 参考成长率 | 10.013 | 1.526 | 1.974 | 0.763 |
![]() | 参考初始四围 | 51~55 | 6~8 | 9~11 | 2~4 |
Lv1捕获地 | 玛丽娜丝村、卡鲁它那村百人道场猜谜三兄弟任务得 | ||||
天赋技能 | 攻击, 防御, 破除防御, 一击必杀 | 7个技能格 |
免责声明:本内容来于网络,不代表本站的观点和立场。